Customized Services
| Daim Ntawv Thov Piv Txwv | Chav ntsuas kub |
| Txiv hmab txiv ntoo & zaub qhov kub thiab txias | 10 mus rau 20 degree |
| Txiv Hmab Txiv Ntoo & Zaub Freshness | 0℃rau 15 degree |
| Frozen nqaij cia | -5℃rau -18 degree |
| Quick Frozen Nqaij Cia | -30℃rau -35 degree |
| Tuna Ntses | -60 degree |
| Kev thauj mus los txias | -80 degree |
Lub npe Convention
4(1)N(2)E(3)S(4)-20(5)Y(6)-40P(7)
(1) 4 Index rau tus naj npawb ntawm lub tog raj kheej (ob chav nrog tandem compressor)
(2) N: ldentification tsab ntawv rau bore x stroke
(3) E: Daim ntawv qhia tus kheej rau BIZER ECOLINE seres
(4) S: Code rau centrifugal lubrication
(5) 20: Code rau lub cev muaj zog loj
(6) Y: Daim ntawv qhia txog tus nqi roj ester
(7) 40P: Lub cev muaj zog code
Technical Parameter

- Damai Parameters ntawm piston compressor BS SERVIES COMPRESSORS (R22)
| Nominal Tsav Fais Fab (HP / KW) |
|||
| Qauv | Rated Horsepower |
Lub peev xwm txias (W) |
Kev khiav tawm (cc/Rev.) |
| BS-0300 IB | 3/2.2 | 4530 | 12.2 |
| BS-0500 IB | 5/3.7 | 7620 | 18.4 |
| BS-0800 IB | 8/5.5 | 11700 | 26.6 |
| BS-1000 IB | 10/7.5 | 15400 | 36 |
| BS-1500 IB | 15/10.5 | 22600 | 54 |
| * Xaiv Condensation Kub ntawm 40℃thiab evaporation kub ntawm -15 degree | |||

- Ob -theem Semi-hermetic Piston Refrigeration Compressor (R22)
| Nominal Tsav Fais Fab (HP / KW) |
|||
| Qauv | Rated Horsepower |
Lub peev xwm txias (W) |
Kev khiav tawm (cc/Rev.) |
| S6J-16.2 | 16/12.5 | 13390 | 63.5/31.8 |
| S6H-20.2 | 20/15 | 15520 | 73.6/36.9 |
| S6G-25.2 | 25/19 | 17820 | 84.5/42.3 |
| S6F-30.2 | 30/22 | 21300 | 101.3/50.5 |
| * Xaiv Condensation Kub ntawm 40℃thiab evaporation kub ntawm -35 degree | |||

- LUB SIJ HAWM TSEEM CEEB SERIES (R22)
| Nominal Tsav Fais Fab (HP / KW) |
|||
| Qauv | Rated Horsepower |
Lub peev xwm txias (W) |
Kev khiav tawm (cc/Rev.) |
| 4FC-3.2 | 3/2.2 | 7100 | 18.05 |
| 4FC-5.2 | 5/3.7 | 7100 | 18.05 |
| 4 EC-4.2 | 4/3.0 | 8800 | 22.72 |
| 4 EC-6.2 | 6/4.4 | 8800 | 22.72 |
| 4 DC-5.2 | 5/3.7 | 10700 | 26.84 |
| 4DC-7.2 | 7/5.1 | 10800 | 26.84 |
| 4 CC-6.2 | 6/4.4 | 13000 | 32.48 |
| 4 CC-9.2 | 9/6.6 | 13000 | 32.48 |
| * Xaiv Condensation Kub ntawm 40℃thiab evaporation kub ntawm -15 degree | |||

- MEDIUM plaub lub tog raj kheej SERIES (R22)
| Nominal Tsav Fais Fab (HP / KW) |
|||
| Qauv | Rated Horsepower |
Lub peev xwm txias (W) |
Kev khiav tawm (cc/Rev.) |
| 4 VCS-6.2 | 6/4.4 | 14600 | 34.73 |
| 4 VCS-10.2 | 10/7.5 | 14500 | 34.73 |
| 4 TSI-8.2 | 8/5.5 | 17800 | 41.33 |
| 4 TSI-12.2 | 12/8.8 | 17500 | 41.33 |
| 4 TSI-10.2 | 10/7.5 | 20600 | 48.5 |
| 4 TSI-15.2 | 15/10.5 | 20800 | 48.5 |
| 4 NCV-12.2 | 12/8.8 | 24100 | 56.25 |
| 4 NCV-20.2 | 20/15 | 24000 | 56.25 |
| * Xaiv Condensation Kub ntawm 40℃thiab evaporation kub ntawm -15 degree | |||

- Loj Plaub Lub tog raj kheej SERIES (R22)
| Nominal Tsav Fais Fab (HP / KW) |
|||
| Qauv | Rated Horsepower |
Lub peev xwm txias (W) |
Kev khiav tawm (cc/Rev.) |
| 4H-15.2 | 15/10.5 | 31000 | 73.6 |
| 4H-25.2 | 25/18.5 | 31000 | 73.6 |
| 4G-20.2 | 20/15 | 35600 | 84.5 |
| 4G-30.2 | 30/22 | 35600 | 84.5 |
| * Xaiv Condensation Kub ntawm 40℃thiab evaporation kub ntawm -15 degree | |||

- 6 lub tog raj kheej SERIES (R22)
| Nominal Tsav Fais Fab (HP / KW) |
|||
| Qauv | Rated Horsepower |
Lub peev xwm txias (W) |
Kev khiav tawm (cc/Rev.) |
| 6H-25.2 | 25/18.5 | 42600 | 110.5 |
| 6H-35.2 | 35/25.5 | 46200 | 110.5 |
| 6G-30.2 | 30/22 | 53500 | 126.8 |
| 6G-40.2 | 40/30 | 53500 | 126.8 |
| 6F-40.2 | 40/30 | 63600 | 151.6 |
| 6F-50.2 | 50/37 | 63600 | 151.6 |
| * Xaiv Condensation Kub ntawm 40℃thiab evaporation kub ntawm -15 degree | |||
Ntim


Cim npe nrov: Tuam Tshoj semi hermetic compressor manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas









